H. Swiers, 1911
doctor, afgestudeerde
| Name | H. Swiers | 
|---|---|
| Full name | Hermanus | 
| Gender | male | 
| Born | 1911, Amsterdam, Nederland | 
| Publications | [UvA-catalogus] | 
| Link to this person | https://albumacademicum.uva.nl/en/id/id040073 | 
Education
| Education | Natuurkunde | 
|---|---|
| Degree | doctoraalexamen | 
| Date | Oct. 17, 1945 | 
| Institution | 
                Faculteit der Wis- en Natuurkunde
             Universiteit van Amsterdam | 
Education
| Education | Natuurkunde | 
|---|---|
| Degree | 
                    doctoraat wis- en natuurkunde
                
                  
                  
                
                     Dec. 14, 1949 | 
| Exam level | promotie | 
| Institution | Faculteit der Wis- en Natuurkunde Universiteit van Amsterdam | 
| Thesis | Samenhang tussen mesonen en electronen in de uitgebreide showers | 
| Keyword | meetmethoden, meettechnieken, instrumentatie, Mesonen, Elektronen, Kosmische straling, Lawines, Meetinstrumenten | 
| Supervisor(s) | 
 | 
| Propositions | 12 |