M.W. van Eijck, 1968
doctor
| Name | M.W. van Eijck | 
|---|---|
| Full name | Michiel Wilbert | 
| Gender | male | 
| Born | 1968, Amsterdam, Nederland | 
| Publications | [UvA-catalogus] | 
| Link to this person | https://albumacademicum.uva.nl/en/id/id057333 | 
Education
| Degree | Sept. 5, 2006 | 
|---|---|
| Exam level | promotie | 
| Institution | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam | 
| Thesis | Teaching quantitative concepts with ICT in pre-university biology education : the case of datalogging the heart | 
| Keyword | onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties, Kwantitatieve gegevens, Biologie, Vakdidactiek | 
| Supervisor(s) | 
 |