prof. dr. B.D. Kandhai, 1972
professor, doctor
| Name | B.D. Kandhai | 
|---|---|
| Full name | Bhagwatpersad Drona | 
| First name | Drona | 
| Gender | male | 
| Born | 1972, Paramaribo, Suriname | 
| Titles | 
 | 
| Publications | [UvA-catalogus] | 
| Link to this person | https://albumacademicum.uva.nl/en/id/id055354 | 
Education
| Education | Computational science | 
|---|---|
| Degree | 
                    doctoraat Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde
                
                  
                  
                
                     Dec. 16, 1999 | 
| Exam level | promotie | 
| Institution | Faculteit der Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrekunde Universiteit van Amsterdam | 
| Thesis | Large scale Lattice-Boltzmann simulations : computational methods and applications | 
| Keyword | vloeistofdynamica, transportverschijnselen in gassen en vloeistoffen, reologie, Simulatiemodellen, Vloeistofmechanica, Vloeistoffilms, Boltzmann-vergelijking | 
| Supervisor(s) | 
 | 
| Assistent supervisor(s) | 
 | 
| Propositions | 10 | 
Bijzonder hoogleraar Applied informatics, in het bijzonder computational finance Nov. 10, 2016
| Appointment | bijzonder hoogleraar | 
|---|---|
| Date of appointment | Nov. 10, 2016 | 
| Chair | Applied informatics, in het bijzonder computational finance | 
| Endowed by | Stichting Bèta Plus | 
| Institution | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam | 
| Discipline | computer science: general, financial management, financing | 
Gewoon hoogleraar Data-driven Computational Finance Sept. 1, 2022
| Appointment | gewoon hoogleraar | 
|---|---|
| As of | Sept. 1, 2022 | 
| Chair | Data-driven Computational Finance | 
| Institution | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam |