prof. dr. J. de Mast, 1974
professor, doctor
| Name | J. de Mast | 
|---|---|
| Full name | Jeroen | 
| First name | Jeroen | 
| Gender | male | 
| Born | 1974, Campina Grande, Brazilië | 
| Titles | 
 | 
| Publications | [UvA-catalogus] | 
| Link to this person | https://albumacademicum.uva.nl/en/id/id053228 | 
Education
| Education | Wiskunde | 
|---|---|
| Degree | 
                    doctoraat
                
                  
                  
                
                     April 10, 2002 | 
| Exam level | promotie | 
| Institution | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam | 
| Thesis | Quality improvement from the viewpoint of statistical method | 
| Keyword | kwaliteitsmanagement, Kwaliteitsverbetering, Statistische methoden | 
| Supervisor(s) | 
 | 
| Assistent supervisor(s) | 
 | 
| Propositions | 10 | 
| Additional information | MSc Wiskunde - Universiteit Leiden, 1997 | 
Gewoon hoogleraar Industriële statistiek March 1, 2011 - March 28, 2012
| Appointment | gewoon hoogleraar | 
|---|---|
| As of | March 1, 2011 | 
| Chair | Industriële statistiek | 
| Inaugural lecture | Industriële statistiek als technologie voor het oplossen van problemen Jan. 25, 2012 | 
| Institution | Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam | 
| End | March 28, 2012 | 
| Discipline | mathematics: general, mathematical statistics, methods and techniques of business administration and organization science, statistics | 
Gewoon hoogleraar Methoden en techieken voor operations management March 28, 2012 - Jan. 25, 2022
| Appointment | gewoon hoogleraar | 
|---|---|
| As of | March 28, 2012 | 
| Chair | Methoden en techieken voor operations management | 
| Institution | Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam | 
| End | Jan. 25, 2022 | 
| Discipline | methods and techniques of business administration and organization science | 
Gewoon hoogleraar Business Data Science Jan. 5, 2022
| Appointment | gewoon hoogleraar | 
|---|---|
| As of | Jan. 5, 2022 | 
| Chair | Business Data Science | 
| Institution | Faculteit der Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam |